




1. Работа с общедоступным сервером

2. Использование сети для увеличения дальности подключения устройства с последовательным интерфейсом

3. Транзитная передача данных на сервер

Руководство пользователя
USR-GPRS232-730 техническая спецификация | скачать
USR-GPRS232-730 руководство пользователя V1.0.14.01 | скачать
USR-GPRS232-730 руководство V1.0.13.01 | скачать
Файлы для разработки
TCPIP демонстрационный код | скачать
Программное обеспечение
USR-VCOM Virtual Serial Software V3.7.1.520 | скачать
USR-TCP-Test Testing Software | скачать
USR-TCP-Test_android Testing Software | скачать
USR-GM3 Setup Software V1.2.1.101 | скачать
Сертификаты
GPRS Серия CE FCC ROHS WEEE Сертификат | скачать
Каталоги
Каталог оборудования USR IOT | скачать
| Network | |
| Standard | GSM / GPRS |
| Rate | 14.4 Kbps ~ 57.6 Kbps |
| Standard Frequency Range | 850/900/1800/1900MHz |
| GPRS Multi-slot Class | GPRS Class 10 |
| GPRS Terminal Device Class | Class B |
| GPRS Coding Schemes | CS1 ~ CS4 |
| Max Launch Power | GSM900 class4 (2W), DCS1800 class1(1W) |
| Application | GSM standard AT instruction set / USR extension AT instruction set / data transmission / SMS transmission |
| Network Protocol | TCP, UDP, DNS, Http |
| Network Link Count | 4 |
| Disconnection Buffer | 4 x 15K bytes |
| Network Receive Buffer | 4K byte |
| Serial | |
| Port Number | 2 (1*RS-232, 1*RS-485, can not work at the same time) |
| Interface Standard | RS-232: DB9 cellular type, RS-485: 2 wire (A+, B-) |
| Data Bit | 5, 6, 7, 8 |
| Stop Bit | 1, 1.5, 2 |
| Check Bit | None, Even, Odd |
| Baud Rate | UART: 2400 bps ~ 921600 bps |
| Flow Control | RTS/CTS |
| Receive Buffer | 4K byte |
| RS-485 Pull-up and Pull-down Resistor | 2.2 KΩ |
| Device Interface | |
| Antenna Interface | 50Ω/SMA-K (female terminal) |
| SIM Card | 1.8V / 3V |
| Speech Interface | Null |
| Software | |
| Virtual Serial(USR-VCOM) | Windows 2000 or higher (32 bit/64 bit) |
| Configuration | Serial AT command, network AT command, SMS AT command |
| Basic Parameter | |
| Size | 80x 84 x 25(mm) |
| Operating Temp. | -25 ~ 85°C |
| Storage Temp. | -40 ~ 125°C |
| Input Voltage | DC 5 ~ 36 V |
| Working Current | Average: 22 ~ 45mA, Max: 201mA |
| More | |
| Warranty | 2 years |
| Accessory | 12V1A power, serial line, GPRS sucker antenna |